viernes, octubre 12, 2007

NUESTROS VISITANTES


¿SABEN DE DÓNDE NOS VISITAN?
Cada día nos asombramos más, al comprobar el país de origen de nuestros visitantes. Por eso queremos compartirlo con ustedes.

País de origen Visitantes %

1. Argentina 425 66,3 %

2. México 37 5,8 %

3. España 34 5,3 %

4. Estados Unidos 30 4,7 %

5. Perú 22 3,4 %

6. Venezuela 13 2,0 %

7. Chile 11 1,7 %

8. Uruguay 9 1,4 %

9. Colombia 8 1,2 %

10. Brasil 6 0,9 %

11. Ecuador 4 0,6 %

12. Italia 4 0,6 %

13. Bolivia 4 0,6 %

14. Alemania 3 0,5 %

15. Panamá 3 0,5 %

16. Puerto Rico 3 0,5 %

17. Canadá 2 0,3 %

18. Reino Unido 2 0,3 %

19. Costa Rica 2 0,3 %

20. Hungría 2 0,3 %

21. Francia 2 0,3 %

22. Guatemala 2 0,3 %

23. Nicaragua 2 0,3 %

24. Portugal 1 0,2 %

25. Honduras 1 0,2 %

El resto 9 1,4 %

Total 641 100,0 %

No hay comentarios.:

 
Free counter and web stats